Тел.:32-35-03
Управление по физической культуре и массовому спорту Администрации г. Рязани
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Спортивная школа «Вымпел» - официальный сайт
Новости
17.01.2021

Завершился второй день соревнований открытого чемпионата и первенства города Рязани по лыжным гонкам 2021 г.

Сегодня 17 января 2021 г. в программе соревнований: стиль классический, старт раздельный. Ср. юноши 2005-2006 г.р. - 5 км Ср. девушки 2005-2006 г.р. - 5 км Ст. юноши 2003-2004 г.р. - 10 км Ст. девушки 2003-2004 г.р. - 5 км Юниоры 2001-2002 г.р. - 10 км Женщины 2002 г.р. и ст. - 5 км Мужчины 2000 г.р. и ст. - 10 км.

Победители и призёры второго дня соревнований открытого чемпионата и первенства города Рязани по лыжным гонкам 2021 г.:

Группа участников: 5км. девушки 2005-2006г.р. Дистанция: 5км.

1 место Заикина Мария 2006 СШ Алмаз Ряз.обл 00:18:19,9 00:00:00,0

2 место Кочеткова Софья 2006 СШОР Вымпел Ряз.обл 00:20:36,2 +00:02:16,3

3 место Мирионкова Юлия 2006 СШ Алмаз Ряз.обл 00:20:59,7 +00:02:39,8

Группа участников: 5км. девушки 2003-2004г.р. Дистанция: 5км.

1 место Капцова Алина 2003 Тума Ряз.обл 00:18:49,2 00:00:00,0

2 место Кроливец Евгения 2004 СШ Алмаз Ряз.обл 00:19:14,7 +00:00:25,5

3 место Зайцева Вероника 2004 СШОР Вымпел Ряз.обл 00:19:21,5 +00:00:32,3

Группа участников: 5км. женщины 1900-2001г.р. Дистанция: 5км.

1 место Горбунова Яна 1999 СШОР Вымпел Ряз.обл 00:17:43,4 00:00:00,0

2 место Баулина Анастасия 1997 СШОР Вымпел Ряз.обл 00:18:59,1 +00:01:15,7

3 место Полтко Екатерина 2000 СШ Алмаз Ряз.обл 00:20:01,7 +00:02:18,3

Группа участников: 10км. юноши 2003-2004г.р. Дистанция: 10км.

1 место Макиенко Илья 2003 ДО «ДЮСШ «Витязь» Ряз.обл 00:29:02,9 00:00:00,0

2 место Ильиных Андрей 2003 СШ Алмаз Ряз.обл 00:29:56,5 +00:00:53,6

3 место Марушкин Сергей 2003 Тумская СШ Ряз.обл 00:30:27,4 +00:01:24,5

Группа участников: 10км. юноши 2001-2002г.р. Дистанция: 10км.

1 мест о Орлов Егор 2001 РФ МосУМВД РФ Ряз.обл 00:29:39,2 00:00:00,0

2 место Михейкин Илья 2001 СШ Алмаз Ряз.обл 00:29:40,4 +00:00:01,2

3 место Рыбкин Алексей 2001 СШ Алмаз Ряз.обл 00:31:30,4 +00:01:51,2

Группа участников: 5км. юноши 2005-2006г.р. Дистанция: 5км.

1 место Суровин Борис 2005 СШ Алмаз Ряз.обл 00:14:50,9 00:00:00,0

2 место Пехенько Егор 2005 СШ Алмаз Ряз.обл 00:15:29,1 +00:00:38,2

3 место Шулаев Александр 2005 СШОР Вымпел Ряз.обл 00:16:00,3 +00:01:09,4

Группа участников: 10км. мужчины 1900-2000г.р. Дистанция: 10км.

1 место Андреев Сергей 1986 Рязань Ряз.обл 00:27:43,7 00:00:00,0

2 место Чулков Илья 1985 Роснефть РНПК Ряз.обл 00:28:24,2 +00:00:40,5

3 место Алипкин Андрей 1996 СШ Алмаз Ряз.обл 00:28:37,8 +00:00:54,1

Итоговый протокол второго дня соревнований открытого чемпионата и первенства города Рязани по лыжным гонкам 2021 г. (скачать)

Поздравляем победителей и призёров прошедших соревнований! Желаем дальнейших спортивных побед!

Фотоальбом с соревнований https://vk.com/album-187397501_277304078

«ДЮСШ лыжных гонок»
г.Рязань, ул. Советской Армии, д.7
Создание сайта -
дизайн-группа “Галактика”